101只A股筹码大换手(8月10日)
2023-08-10 21:41:13 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至(8月10日)收盘,沪指报3254.56点,涨10.07点,涨幅为0.31%;深成指报11050.22点,涨10.77点,涨幅为0.10%;创业板指报2239.31点,涨10.58点,涨幅为0.47%。个股方面,今日101只A股换手率超过20%,其中,C盟固利、C蓝箭等20只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月10日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301487 | C盟固利 | 49.60 | 82.33 | -49.40 |
301348 | C蓝箭 | 55.58 | 80.97 | 207.41 |
834058 | 华洋赛车 | 20.62 | 80.65 | 24.97 |
300904 | C威力 | 70.51 | 74.27 | -44.91 |
301515 | 港通医疗 | 43.70 | 74.09 | 3.02 |
688671 | C碧兴 | 45.10 | 73.14 | -35.57 |
301362 | 民爆光电 | 59.30 | 72.11 | 2.42 |
603291 | 联合水务 | 17.66 | 69.02 | 1.85 |
301370 | 国科恒泰 | 23.38 | 67.18 | 2.41 |
301395 | 仁信新材 | 27.96 | 64.36 | 20.00 |
301316 | 慧博云通 | 34.95 | 64.28 | 6.39 |
301315 | 威士顿 | 85.37 | 64.07 | 20.00 |
301509 | 金凯生科 | 92.43 | 63.80 | 0.36 |
301281 | 科源制药 | 47.52 | 62.14 | 20.00 |
601136 | 首创证券 | 24.97 | 57.35 | 10.00 |
301331 | 恩威医药 | 46.99 | 56.58 | 6.80 |
301518 | 长华化学 | 36.60 | 56.40 | -0.92 |
301355 | 南王科技 | 20.11 | 56.18 | 11.85 |
301428 | 世纪恒通 | 47.00 | 54.35 | -6.06 |
301393 | 昊帆生物 | 99.87 | 50.54 | 0.92 |
301172 | 君逸数码 | 45.17 | 49.33 | 1.96 |
301262 | 海看股份 | 34.81 | 49.06 | 0.93 |
301299 | 卓创资讯 | 77.96 | 48.53 | -0.18 |
301287 | 康力源 | 45.62 | 46.96 | 6.34 |
301398 | 星源卓镁 | 69.54 | 46.50 | -9.99 |
300169 | 天晟新材 | 9.53 | 43.55 | 13.18 |
301261 | 恒工精密 | 45.63 | 41.76 | 3.21 |
301503 | 智迪科技 | 37.50 | 41.66 | 4.02 |
301499 | 维科精密 | 44.50 | 40.90 | 0.91 |
300985 | 致远新能 | 30.77 | 39.26 | 3.19 |
301446 | 福事特 | 36.53 | 39.01 | -1.00 |
301519 | 舜禹股份 | 31.90 | 37.95 | -1.85 |
301505 | 苏州规划 | 60.33 | 37.58 | 0.87 |
601059 | 信达证券 | 19.79 | 36.51 | 7.79 |
300898 | 熊猫乳品 | 30.30 | 36.26 | 7.48 |
301295 | 美硕科技 | 39.22 | 36.19 | -2.32 |
301512 | 智信精密 | 67.92 | 36.03 | 1.56 |
300844 | 山水比德 | 48.32 | 35.79 | 3.98 |
301289 | 国缆检测 | 67.70 | 35.58 | -1.77 |
301038 | 深水规院 | 21.22 | 34.82 | -1.76 |
002177 | 御银股份 | 5.60 | 34.65 | 10.02 |
301231 | 荣信文化 | 33.74 | 34.62 | 5.14 |
300804 | 广康生化 | 37.98 | 34.55 | 5.91 |
301202 | 朗威股份 | 37.58 | 33.73 | 4.01 |
003005 | 竞业达 | 34.50 | 33.58 | 3.14 |
301192 | 泰祥股份 | 26.70 | 32.59 | 2.77 |
301456 | 盘古智能 | 40.96 | 32.52 | 1.14 |
301141 | 中科磁业 | 74.96 | 32.23 | -3.03 |
001366 | 播恩集团 | 16.39 | 32.18 | 6.71 |
300380 | 安硕信息 | 32.31 | 32.05 | 1.44 |
001373 | 翔腾新材 | 44.93 | 31.50 | 3.86 |
300542 | 新晨科技 | 16.16 | 31.09 | 5.35 |
301218 | 华是科技 | 38.00 | 30.83 | -3.31 |
301379 | 天山电子 | 34.00 | 30.37 | -6.82 |
603119 | 浙江荣泰 | 28.88 | 30.36 | -2.79 |
300892 | 品渥食品 | 28.90 | 30.27 | 2.70 |
301329 | 信音电子 | 24.84 | 29.84 | 2.01 |
688602 | 康鹏科技 | 11.45 | 29.42 | 1.60 |
301208 | 中亦科技 | 47.50 | 29.34 | 2.86 |
301225 | 恒勃股份 | 37.80 | 29.24 | 0.99 |
601099 | 太平洋 | 4.93 | 29.22 | 10.04 |
002902 | 铭普光磁 | 22.31 | 28.68 | -10.00 |
301234 | 五洲医疗 | 33.08 | 28.58 | 5.82 |
837592 | 华信永道 | 14.80 | 28.52 | 5.11 |
301277 | 新天地 | 22.48 | 28.45 | -3.10 |
001324 | 长青科技 | 22.00 | 28.32 | 4.02 |
870726 | 鸿智科技 | 11.89 | 28.14 | -1.90 |
603106 | 恒银科技 | 9.45 | 27.60 | 10.01 |
301429 | 森泰股份 | 26.89 | 27.39 | 1.97 |
300399 | 天利科技 | 17.71 | 27.17 | -2.91 |
301486 | 致尚科技 | 53.30 | 27.16 | 3.11 |
301448 | 开创电气 | 36.55 | 27.15 | 19.99 |
688347 | C华虹 | 53.17 | 26.91 | 0.36 |
301320 | 豪江智能 | 21.97 | 26.75 | 3.15 |
301170 | 锡南科技 | 37.82 | 26.67 | 0.34 |
301292 | 海科新源 | 25.13 | 26.57 | 1.37 |
603122 | 合富中国 | 9.64 | 25.88 | 3.32 |
301371 | 敷尔佳 | 56.94 | 25.46 | -3.49 |
301337 | 亚华电子 | 38.71 | 25.08 | -0.74 |
001367 | 海森药业 | 50.09 | 24.97 | 1.11 |
600272 | 开开实业 | 10.72 | 24.81 | 3.88 |
301210 | 金杨股份 | 47.78 | 24.52 | 2.31 |
002995 | 天地在线 | 28.31 | 24.10 | 9.98 |
301008 | 宏昌科技 | 31.20 | 23.91 | -6.87 |
301376 | 致欧科技 | 25.80 | 23.65 | 2.06 |
301353 | 普莱得 | 38.52 | 23.13 | 3.94 |
301159 | 三维天地 | 44.10 | 23.11 | 8.09 |
603616 | 韩建河山 | 6.35 | 23.07 | -3.35 |
301390 | 经纬股份 | 50.48 | 22.79 | 4.45 |
301075 | 多瑞医药 | 27.00 | 22.45 | 0.60 |
301293 | 三博脑科 | 75.35 | 22.43 | -7.99 |
301272 | 英华特 | 69.87 | 21.54 | 0.23 |
300242 | 佳云科技 | 4.02 | 21.33 | 9.24 |
301288 | 清研环境 | 21.30 | 21.22 | 4.16 |
603296 | C华勤 | 74.84 | 21.21 | -2.03 |
301373 | 凌玮科技 | 35.06 | 20.70 | 4.88 |
600127 | 金健米业 | 9.53 | 20.67 | 4.50 |
301383 | 天键股份 | 39.60 | 20.54 | 0.25 |
000004 | 国华网安 | 18.69 | 20.45 | -9.62 |
301408 | 华人健康 | 18.62 | 20.27 | -1.53 |
301357 | 北方长龙 | 56.08 | 20.11 | 0.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
关键词:
相关阅读
-
101只A股筹码大换手(8月10日)
证券时报•数据宝统计,截至(8月10日)收盘,沪指报3254 56点,涨10 0 -
社保基金新动向:现身23股前十大流通股...
【社保基金新动向:现身23股前十大流通股东青睐三大科技行业】已披露20 -
贵州六盘水:多子女家庭公积金贷款额上...
【贵州六盘水:多子女家庭公积金贷款额上浮结清再贷首付按首次贷款算】 -
法拉利超25%中国买家为女性
法拉利超25%中国买家为女性知情人士表示,争相购买法拉利超级跑车的中 -
联通好服务 用心为客户—记山西联通互...
自中国联通携手中国质量万里行促进会联合发布“联通好服务用心为... -
官方通报湘雅三医院科主任被举报
针对网上传播的中南大学湘雅三医院呼吸与危重症医学科部分医务人员举报 -
穆迪下调美国10家中小银行评级 银行业...
国际信用评级机构穆迪7日下调了美国10家中小银行的信用评级,并表示正 -
穆迪:存款利息支出急剧上升 美国地区...
亚汇网注意到,穆迪本周下调多家美国银行的评级并发出展望警告,显示出 -
省属国企构建ESG社会责任体系
8月9日,云南省人民政府新闻办公室在海埂会堂举行云南国资国企ESG可持 -
中国金茂7月份签约销售金额63.68亿元 ...
截至2023年7月31日止7个月,金茂集团累计取得签约销售金额共计923 2亿 -
“没得救”少女走上正道
“没得救”少女走上正道“女儿因在餐厅工作业绩突出被提拔为主管了,... -
【新闻随笔】共同托起孩子的快乐暑假
令人欣慰的是,据媒体报道,不少企事业单位创造条件,开办各类职工子女 -
1.5万+岗位!明天, “夏日招聘夜市”又来了
又一场“招聘夜市”来了——8月11日19时,“点亮招聘夜市照亮职场梦... -
大熊猫“春生”和“香果”离开成都正式...
大熊猫“春生”和“香果”离开成都正式开启赴杭之旅 -
苹果AirPods Pro 2固件更新:新功能:...
苹果公司于8月9日发布了iOS iPadOS17、macOS14、watchOS10系统的Beta5 -
2023年7月通胀数据点评:本轮价格底或已形成
2023年7月通胀数据点评:本轮价格底或已形成 -
北京:确保“大灾之后无大疫”,第一时...
北京市委常委、市政府常务副市长夏林茂介绍,北京市遭遇特大暴雨灾害后 -
北大等多所高校,都用错了!这几个字,...
这几天高校写错字的新闻登上热搜高校录取通知书出现错字媒体日前报道说 -
溶脂针可以瘦脸吗
脂肪是每个女性都不喜欢的,尤其是出现在脸上,会让脸看起来肥大,对颜 -
成都一特斯拉撞石墩起火烧毁,人员伤亡...
民事视角看车市 左右观车报道:与过去发生重大交通事故、涉事各方纷纷